Horarios y Líneas de Autobús en Formentera 2026
🎫 Tarifas y Bonos de Transporte
- Billete corto: 2,25€ | Billete largo: 3,20€
- Bono 10 viajes corto: 15€ | Bono 10 viajes largo: 20€
- Bono joven (20 viajes): 25€ | Bono día: 15€
- Línea 3 (Illetes): 10€ (Ruta Amarilla) / 15€ (Ruta Azul) Ida y Vuelta. Niños hasta 12 años: 50% de descuento.
- * Tarifa gratuita cofinanciada por el Consell Insular de Formentera y el Gobierno de España para residentes, menores, personas con discapacidad y trabajadores con tarjeta.
Circular Diaria: Puerto de La Savina - Es Pujols
| Puerto de La Savina | Sant Francesc | Vial Sant Ferran | Es Pujols | Sa Roqueta | Ses Salines | Puerto de La Savina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 |
| 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 |
| 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 |
| 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 |
| 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
| 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
| 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 |
| 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
| 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
| 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
| 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 |
| 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
| 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 |
| 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 |
| 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 |
| 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 |
Dirección: Puerto de La Savina → Faro de la Mola
| Puerto | S. Francesc | S. Ferran | Es Pujols | Ca Marí | Es Caló | Es Copinar | El Pilar | Faro de la Mola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:30 | 07:35 | -- | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | -- |
| 08:20 | 08:30 | 08:35 | -- | 08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 |
| 09:20 | 09:30 | 09:35 | -- | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 |
| 10:20 | 10:30 | 10:35 | -- | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 |
| 11:20 | 11:30 | 11:35 | -- | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 |
| 12:20 | 12:30 | 12:35 | -- | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | -- |
| 13:20 | 13:30 | 13:35 | -- | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 |
| 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | -- | 14:50 | -- | 14:55 | 15:00 |
| 15:20 | 15:30 | 15:35 | -- | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 |
| 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | -- | 16:50 | -- | 16:55 | 17:00 |
| 17:20 | 17:30 | 17:35 | -- | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 |
| 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | -- | 18:50 | -- | 18:55 | 19:00 |
| 19:20 | 19:30 | 19:35 | -- | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 |
| 20:20 | 20:30 | 20:35 | -- | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 |
| 21:20 | 21:30 | 21:35 | -- | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 |
| 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | -- |
| 23:20 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:50 | 0:00 | 0:05 | 0:10 | -- |
Dirección: Faro de la Mola → Puerto de La Savina
| Faro de la Mola | El Pilar | Es Copinar | Es Caló | Ca Marí | S. Ferran | Es Pujols | S. Francesc | Puerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:45 | -- | 07:50 | 08:00 |
| -- | 08:20 | -- | 08:25 | -- | 08:35 | 08:40 | 08:50 | 09:00 |
| 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | -- | 09:50 | 10:00 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | -- | 10:50 | 11:00 |
| 11:15 | 11:20 | -- | 11:25 | -- | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | -- | 12:50 | 13:00 |
| 13:15 | 13:20 | -- | 13:25 | -- | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 |
| 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | -- | 14:50 | 15:00 |
| 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | -- | 15:50 | 16:00 |
| 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | -- | 16:50 | 17:00 |
| 17:15 | 17:20 | -- | 17:25 | -- | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 18:00 |
| 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | -- | 18:50 | 19:00 |
| 19:15 | 19:20 | -- | 19:25 | -- | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 20:00 |
| 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | -- | 20:50 | 21:00 |
| 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | -- | 21:50 | 22:00 |
| 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:00 | 23:10 |
| -- | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:55 | 0:00 |
Ruta Amarilla: Puerto de La Savina ↔ Playa de Illetes
| IDA | VUELTA | ||
|---|---|---|---|
| Puerto de La Savina | Playa de Illetes | Playa de Illetes | Puerto de La Savina |
| 10:15 | 10:30 | 10:30 | 10:45 |
| 10:45 | 11:00 | 11:00 | 11:15 |
| 11:15 | 11:30 | 11:30 | 11:45 |
| 11:45 | 12:00 | 12:00 | 12:15 |
| 12:15 | 12:30 | 12:30 | 12:45 |
| 12:45 | 13:00 | 13:00 | 13:15 |
| 13:15 | 13:30 | 13:50 | 14:00 |
| 13:45 | 14:00 | -- | -- |
| 14:15 | 14:30 | 14:25 | 14:40 |
| 15:15 | 15:30 | 15:30 | 15:45 |
| -- | -- | 16:15 | 16:30 |
| 16:15 | 16:30 | 16:30 | 16:45 |
| 16:45 | 17:00 | 17:00 | 17:15 |
| 17:15 | 17:30 | 17:30 | 17:45 |
| 17:45 | 18:00 | 18:00 | 18:15 |
| 18:15 | 18:30 | 18:30 | 18:45 |
| 18:45 | 19:00 | 19:00 | 19:15 |
| 19:15 | 19:30 | 19:30 | 19:45 |
Ruta Azul: Puerto de La Savina ↔ Playa de Illetes ↔ Playa de Es Pujols
| IDA | VUELTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto de La Savina | Playa de Illetes | Playa de Es Pujols | Playa de Es Pujols | Playa de Illetes | Puerto de La Savina |
| 13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | 13:50 | 14:00 |
| 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:40 |
| 14:15 | 14:30 | 14:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 |
| -- | -- | -- | 16:40 | 16:45 | -- |
| -- | -- | -- | 18:15 | 18:30 | 18:40 |
Puerto de La Savina - Cala Saona
| DIRECCIÓN CALA SAONA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto | S. Francesc | Vial S. Ferran | Es Pujols | S. Francesc | Cala Saona |
| 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
| 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
| 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
| 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
| 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:30 |
| 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:30 |
| DIRECCIÓN PUERTO DE LA SAVINA | |||||
| Cala Saona | S. Francesc | Vial S. Ferran | Es Pujols | S. Francesc | Puerto |
| 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
| 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:30 |
| 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
| 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
| 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:30 |
| 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:30 |
Puerto de La Savina - Es Copinar
| DIRECCIÓN ES COPINAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto | Ses Salines | Sa Roqueta | Es Pujols | Sant Ferran | Ca Marí | Es Caló | Es Copinar |
| 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 |
| 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
| 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 |
| 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | 18:40 |
| 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:30 | 20:40 |
| DIRECCIÓN PUERTO DE LA SAVINA | |||||||
| Es Copinar | Es Caló | Ca Marí | Sant Ferran | Es Pujols | Sa Roqueta | Ses Salines | Puerto |
| -- | -- | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | -- |
| 10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 |
| 12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:25 |
| 14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
| 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:25 |
| 18:30 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:25 |
Bus Fira (Todos los Domingos y Miércoles)
| DIRECCIÓN EL PILAR DE LA MOLA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa Roqueta | Es Pujols | Sant Ferran | Ca Marí | Es Caló | Es Copinar | El Pilar |
| 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:20 |
| DIRECCIÓN SA ROQUETA | ||||||
| El Pilar | Es Copinar | Es Caló | Ca Marí | Sant Ferran | Es Pujols | Sa Roqueta |
| 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:30 |
¿Estáis planificando el viaje o ya estáis en la isla?
Comparte esta guía ahora mismo por WhatsApp con tus amigos o familia para decidir juntos el próximo plan sin perder un minuto. ¡Los mejores momentos en Formentera se comparten!
Preguntas y dudas más frecuentes sobre el servicio de autobús en Formentera
¿Cuánto cuesta el billete de autobús en Formentera y qué tipos hay?
¿El autobús es gratuito para residentes o colectivos específicos?
¿Cómo puedo ir en autobús desde el Puerto de La Savina a las playas de Ses Illetes?
¿Hay autobuses especiales para acudir a los mercadillos artesanales de la isla?
¿Qué líneas conectan el puerto con el Faro de la Mola?
¿Con qué frecuencia pasan los autobuses en Formentera durante la temporada?
¿Prefieres total independencia para moverte por Formentera?
El autobús es ideal para trayectos puntuales, pero si buscas llegar a cualquier cala escondida sin depender de horarios, descubre nuestras opciones de alquiler y transporte.
Alquiler de Coches y Motos
Gana libertad absoluta para tus horarios. Alquila una moto o un coche directamente en el puerto de La Savina al bajar del ferry con descuentos exclusivos.
VER VEHÍCULOSFerry Ibiza - Formentera
Compra tus billetes de barco online al mejor precio con el código oficial y asegura tu desembarque en el puerto sin hacer colas en las taquillas.
RESERVAR FERRYAlojamientos en la Isla
Encuentra hoteles, apartamentos y villas verificadas cerca de las principales paradas de autobús y zonas clave como Es Pujols o La Savina.
VER ALOJAMIENTOS